002570贝因美4月6日收盘小幅上涨0.20%
导读:2022年4月6日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日小幅上涨0.20%,早盘低开-0.40%,报5元,盘中最高价格5.06元,最低价格4.97元,尾盘收至...
2022年4月6日贝因美(002570)收盘点评:
002570 贝因美 2022年4月6日 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.02 | 今日收盘:5.03 | 涨跌金额:0.01 | 涨跌幅度:0.20 |
振幅:1.79% | 活跃度:3069 | 总量:222853 | 现量:2141 |
今日开盘:5 | 今日最高:5.06 | 今日最低:4.97 | 换手率:2.18 |
总金额:11203.52 | 动态市盈:105.15 | 流通股:10.22 | 流通市值:51.43亿 |
总市值:54.33亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.57 | 20日涨幅:-14.46 | 60日涨幅:-1.75 | 总股本:10.8 |
总资产:41.41 | 净资产:15 | 资产负债率:62.64 | 未分利润:-9.75 |
股东人数:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:3.62万 | 市净率:3.43 |
利润同比:-23.72 | 收入同比:-24.81 | 每股净资:1.47 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。