002811郑中设计4月6日早盘上涨4.59%,至上午收盘每股上涨0.43元
导读:2022年4月6日郑中设计(002811)早盘点评:
郑中设计早盘涨幅达4.59%,早盘低开-0.96%,报9.28元,盘中最高价格9.96元,最低价格9.28元,...
2022年4月6日郑中设计(002811)早盘点评:
002811 郑中设计 2022年4月6日 | |||
证券代码:002811 | 证券名称:郑中设计 | 细分行业:装修装饰 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.37 | 今日收盘:9.8 | 涨跌金额:0.43 | 涨跌幅度:4.59 |
振幅:7.26% | 活跃度:1319 | 总量:36835 | 现量:66 |
今日开盘:9.28 | 今日最高:9.96 | 今日最低:9.28 | 换手率:1.5 |
总金额:3591.95 | 动态市盈:50.92 | 流通股:2.45 | 流通市值:24.03亿 |
总市值:26.46亿 | 上市日期:20160908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.41 | 20日涨幅:4.59 | 60日涨幅:9.01 | 总股本:2.7 |
总资产:30.45 | 净资产:15.26 | 资产负债率:49.87 | 未分利润:5.09 |
股东人数:14216 | 人均持股:6126 | 人均市值:6.00万 | 市净率:1.9 |
利润同比:7.61 | 收入同比:9.9 | 每股净资:5.15 | 每股收益:0.140㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。