000671阳 光 城4月6日早盘快报!较前日下跌3.33%
导读:2022年4月6日阳光城(000671)早盘点评:
阳光城早盘跌幅达3.33%,早盘低开-0.77%,报3.87元,盘中最高价格3.95元,最低价格3.61元,上午...
2022年4月6日阳 光 城(000671)早盘点评:
000671 阳 光 城 2022年4月6日 | |||
证券代码:000671 | 证券名称:阳 光 城 | 细分行业:区域地产 | 地区:福建 |
昨日收盘:3.9 | 今日收盘:3.77 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-3.33 |
振幅:8.72% | 活跃度:2401 | 总量:4168643 | 现量:666 |
今日开盘:3.87 | 今日最高:3.95 | 今日最低:3.61 | 换手率:10.29 |
总金额:156636.61 | 动态市盈:4.02 | 流通股:40.52 | 流通市值:152.76亿 |
总市值:156.09亿 | 上市日期:19961218 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.34 | 20日涨幅:55.14 | 60日涨幅:24.84 | 总股本:41.4 |
总资产:3743.77 | 净资产:310.04 | 资产负债率:84.42 | 未分利润:179.73 |
股东人数:87149 | 人均持股:18316 | 人均市值:6.90万 | 市净率:0.56 |
利润同比:6.23 | 收入同比:8.59 | 每股净资:6.76 | 每股收益:0.660㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。