300582英飞特4月6日收盘报19.29元,上涨1.26%
导读:2022年4月6日英飞特(300582)收盘点评:
英飞特今日上涨1.26%,早盘低开-2.89%,报18.5元,盘中最高价格19.44元,最低价格18.39元,尾...
2022年4月6日英飞特(300582)收盘点评:
300582 英飞特 2022年4月6日 | |||
证券代码:300582 | 证券名称:英飞特 | 细分行业:半导体 | 地区:浙江 |
昨日收盘:19.05 | 今日收盘:19.29 | 涨跌金额:0.24 | 涨跌幅度:1.26 |
振幅:5.51% | 活跃度:3724 | 总量:186692 | 现量:3189 |
今日开盘:18.5 | 今日最高:19.44 | 今日最低:18.39 | 换手率:8.62 |
总金额:35386.56 | 动态市盈:31.45 | 流通股:2.17 | 流通市值:41.80亿 |
总市值:57.23亿 | 上市日期:20161228 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.73 | 20日涨幅:15.03 | 60日涨幅:-10.82 | 总股本:2.97 |
总资产:23.61 | 净资产:14.31 | 资产负债率:39.41 | 未分利润:6.34 |
股东人数:38945 | 人均持股:5206 | 人均市值:10.04万 | 市净率:4 |
利润同比:12.56 | 收入同比:34.48 | 每股净资:4.82 | 每股收益:0.620㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。