600510黑牡丹4月6日收盘最新数据:涨3.55%
导读:2022年4月6日黑牡丹(600510)收盘点评:
黑牡丹今日涨幅达3.55%,早盘高开0.73%,报11.08元,盘中最高价格11.55元,最低价格10.9元,尾...
2022年4月6日黑牡丹(600510)收盘点评:
600510 黑牡丹 2022年4月6日 | |||
证券代码:600510 | 证券名称:黑牡丹 | 细分行业:全国地产 | 地区:江苏 |
昨日收盘:11 | 今日收盘:11.39 | 涨跌金额:0.39 | 涨跌幅度:3.55 |
振幅:5.91% | 活跃度:4275 | 总量:518153 | 现量:13444 |
今日开盘:11.08 | 今日最高:11.55 | 今日最低:10.9 | 换手率:5.09 |
总金额:58332.31 | 动态市盈:13.89 | 流通股:10.17 | 流通市值:115.87亿 |
总市值:119.26亿 | 上市日期:20020618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.07 | 20日涨幅:-16.38 | 60日涨幅:52.27 | 总股本:10.47 |
总资产:330.98 | 净资产:93.5 | 资产负债率:67.64 | 未分利润:46.38 |
股东人数:24113 | 人均持股:14239 | 人均市值:16.22万 | 市净率:1.28 |
利润同比:-9.55 | 收入同比:2.64 | 每股净资:8.93 | 每股收益:0.620㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。