002602世纪华通4月6日收盘小幅上涨0.31%
导读:2022年4月6日世纪华通(002602)收盘点评:
世纪华通今日小幅上涨0.31%,早盘低开-0.15%,报6.5元,盘中最高价格6.65元,最低价格6.47元,...
2022年4月6日世纪华通(002602)收盘点评:
002602 世纪华通 2022年4月6日 | |||
证券代码:002602 | 证券名称:世纪华通 | 细分行业:互联网 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.51 | 今日收盘:6.53 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.31 |
振幅:2.76% | 活跃度:3732 | 总量:508118 | 现量:13483 |
今日开盘:6.5 | 今日最高:6.65 | 今日最低:6.47 | 换手率:1.04 |
总金额:33239.36 | 动态市盈:13.37 | 流通股:48.69 | 流通市值:317.96亿 |
总市值:486.65亿 | 上市日期:20110728 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.49 | 20日涨幅:2.51 | 60日涨幅:-22.17 | 总股本:74.53 |
总资产:402.55 | 净资产:315.67 | 资产负债率:19.93 | 未分利润:107.96 |
股东人数:136090 | 人均持股:28896 | 人均市值:18.87万 | 市净率:1.54 |
利润同比:11.58 | 收入同比:-8.35 | 每股净资:4.24 | 每股收益:0.370㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。