600782新钢股份4月6日早盘最新数据:涨3.68%
导读:2022年4月6日新钢股份(600782)早盘点评:
新钢股份早盘涨幅达3.68%,早盘高开0.18%,报5.71元,盘中最高价格5.92元,最低价格5.69元,上...
2022年4月6日新钢股份(600782)早盘点评:
600782 新钢股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:5.7 | 今日收盘:5.91 | 涨跌金额:0.21 | 涨跌幅度:3.68 |
振幅:4.04% | 活跃度:2096 | 总量:543493 | 现量:31 |
今日开盘:5.71 | 今日最高:5.92 | 今日最低:5.69 | 换手率:1.7 |
总金额:31499 | 动态市盈:4.12 | 流通股:31.89 | 流通市值:188.45亿 |
总市值:188.45亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.53 | 20日涨幅:-6.19 | 60日涨幅:11.93 | 总股本:31.89 |
总资产:590.35 | 净资产:259.89 | 资产负债率:54.73 | 未分利润:157.43 |
股东人数:40515 | 人均持股:39960 | 人均市值:23.62万 | 市净率:0.73 |
利润同比:81.78 | 收入同比:64.55 | 每股净资:8.15 | 每股收益:1.100㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。