600113浙江东日4月6日上涨5.97%,每股上涨0.52元
导读:2022年4月6日浙江东日(600113)收盘点评:
浙江东日今日涨幅较大,全天上涨5.97%,早盘低开-0.34%,报8.68元,盘中最高价格9.28元,最低价格...
2022年4月6日浙江东日(600113)收盘点评:
600113 浙江东日 2022年4月6日 | |||
证券代码:600113 | 证券名称:浙江东日 | 细分行业:区域地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.71 | 今日收盘:9.23 | 涨跌金额:0.52 | 涨跌幅度:5.97 |
振幅:7.12% | 活跃度:3917 | 总量:340032 | 现量:5406 |
今日开盘:8.68 | 今日最高:9.28 | 今日最低:8.66 | 换手率:8.26 |
总金额:30725.44 | 动态市盈:5.82 | 流通股:4.11 | 流通市值:37.98亿 |
总市值:37.98亿 | 上市日期:19971021 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.67 | 20日涨幅:-6.39 | 60日涨幅:37.76 | 总股本:4.11 |
总资产:30.57 | 净资产:21.05 | 资产负债率:29.4 | 未分利润:12.48 |
股东人数:33612 | 人均持股:6207 | 人均市值:5.73万 | 市净率:1.8 |
利润同比:1762.9 | 收入同比:18.64 | 每股净资:5.12 | 每股收益:1.590㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。