000090天健集团4月6日全天上涨2.79%,截止收盘报7元
导读:2022年4月6日天健集团(000090)收盘点评:
天健集团今日上涨2.79%,早盘高开1.32%,报6.9元,盘中最高价格7.09元,最低价格6.74元,尾盘收...
2022年4月6日天健集团(000090)收盘点评:
000090 天健集团 2022年4月6日 | |||
证券代码:000090 | 证券名称:天健集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.81 | 今日收盘:7 | 涨跌金额:0.19 | 涨跌幅度:2.79 |
振幅:5.14% | 活跃度:4014 | 总量:460984 | 现量:5435 |
今日开盘:6.9 | 今日最高:7.09 | 今日最低:6.74 | 换手率:2.47 |
总金额:32093.3 | 动态市盈:7 | 流通股:18.68 | 流通市值:130.77亿 |
总市值:130.80亿 | 上市日期:19990721 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:4.79 | 20日涨幅:10.23 | 60日涨幅:19.25 | 总股本:18.69 |
总资产:572.4 | 净资产:115.27 | 资产负债率:79.72 | 未分利润:44.67 |
股东人数:49678 | 人均持股:22720 | 人均市值:15.90万 | 市净率:1.45 |
利润同比:1.98 | 收入同比:17.42 | 每股净资:4.83 | 每股收益:0.730㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。