002594比亚迪4月6日全天上涨2.52%,截止收盘报241.9元
导读:2022年4月6日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日上涨2.52%,早盘高开3.83%,报245元,盘中最高价格246元,最低价格239.61元,尾盘收至...
2022年4月6日比亚迪(002594)收盘点评:
002594 比亚迪 2022年4月6日 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:235.96 | 今日收盘:241.9 | 涨跌金额:5.94 | 涨跌幅度:2.52 |
振幅:2.71% | 活跃度:4709 | 总量:205293 | 现量:3174 |
今日开盘:245 | 今日最高:246 | 今日最低:239.61 | 换手率:1.78 |
总金额:497648.54 | 动态市盈:231.25 | 流通股:11.55 | 流通市值:2794.09亿 |
总市值:4385.99亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.05 | 20日涨幅:8.18 | 60日涨幅:-9.77 | 总股本:29.11 |
总资产:2957.8 | 净资产:950.7 | 资产负债率:64.76 | 未分利润:264.56 |
股东人数:392631 | 人均持股:2067 | 人均市值:50.01万 | 市净率:7.41 |
利润同比:-28.08 | 收入同比:38.02 | 每股净资:32.66 | 每股收益:1.060㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。