300601康泰生物股票4月7日收盘快报!较前日下跌3.14%
导读:2022年4月7日康泰生物(300601)收盘点评:
康泰生物今日全天跌幅达3.14%,早盘低开-1.77%,报88.33元,盘中最高价格89.6元,最低价格86....
2022年4月7日康泰生物(300601)收盘点评:
300601 康泰生物 2022年4月7日 | |||
证券代码:300601 | 证券名称:康泰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:深圳 |
昨日收盘:89.92 | 今日收盘:87.1 | 涨跌金额:-2.82 | 涨跌幅度:-3.14 |
振幅:2.95% | 活跃度:3059 | 总量:37603 | 现量:1267 |
今日开盘:88.33 | 今日最高:89.6 | 今日最低:86.95 | 换手率:0.69 |
总金额:33233.97 | 动态市盈:44.15 | 流通股:5.47 | 流通市值:476.65亿 |
总市值:609.96亿 | 上市日期:20170207 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.6 | 20日涨幅:17.64 | 60日涨幅:-10.07 | 总股本:7 |
总资产:132.95 | 净资产:90.22 | 资产负债率:32.14 | 未分利润:22.28 |
股东人数:65965 | 人均持股:5375 | 人均市值:46.82万 | 市净率:7.03 |
利润同比:139.13 | 收入同比:67.37 | 每股净资:12.39 | 每股收益:1.520㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。