603466风语筑股票4月7日全天跌幅2.92%,股价下跌0.71元
导读:2022年4月7日风语筑(603466)收盘点评:
风语筑今日下跌2.92%,早盘低开-1.98%,报23.81元,盘中最高价格24.77元,最低价格23.58元,...
2022年4月7日风语筑(603466)收盘点评:
603466 风语筑 2022年4月7日 | |||
证券代码:603466 | 证券名称:风语筑 | 细分行业:文教休闲 | 地区:上海 |
昨日收盘:24.29 | 今日收盘:23.58 | 涨跌金额:-0.71 | 涨跌幅度:-2.92 |
振幅:4.90% | 活跃度:3896 | 总量:154567 | 现量:1799 |
今日开盘:23.81 | 今日最高:24.77 | 今日最低:23.58 | 换手率:3.68 |
总金额:37135.39 | 动态市盈:19.09 | 流通股:4.2 | 流通市值:98.99亿 |
总市值:99.50亿 | 上市日期:20171020 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.83 | 20日涨幅:9.02 | 60日涨幅:-18.35 | 总股本:4.22 |
总资产:42.92 | 净资产:22.44 | 资产负债率:47.73 | 未分利润:10.98 |
股东人数:25775 | 人均持股:5805 | 人均市值:13.69万 | 市净率:4.31 |
利润同比:42.27 | 收入同比:36.21 | 每股净资:5.47 | 每股收益:0.930㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。