600446金证股份股票4月7日收盘快报!较前日下跌3.25%
导读:2022年4月7日金证股份(600446)收盘点评:
金证股份今日全天跌幅达3.25%,早盘低开-0.66%,报13.46元,盘中最高价格13.57元,最低价格13...
2022年4月7日金证股份(600446)收盘点评:
600446 金证股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:600446 | 证券名称:金证股份 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.55 | 今日收盘:13.11 | 涨跌金额:-0.44 | 涨跌幅度:-3.25 |
振幅:3.39% | 活跃度:3425 | 总量:159525 | 现量:2550 |
今日开盘:13.46 | 今日最高:13.57 | 今日最低:13.11 | 换手率:1.7 |
总金额:21229.7 | 动态市盈:41.94 | 流通股:9.38 | 流通市值:123.03亿 |
总市值:123.38亿 | 上市日期:20031224 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.32 | 20日涨幅:-12.43 | 60日涨幅:-8.45 | 总股本:9.41 |
总资产:61.54 | 净资产:34.96 | 资产负债率:40.57 | 未分利润:10.59 |
股东人数:84158 | 人均持股:7289 | 人均市值:9.56万 | 市净率:3.53 |
利润同比:-7.46 | 收入同比:16.59 | 每股净资:3.71 | 每股收益:0.240㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。