002945华林证券股票4月7日上涨4.57%,每股上涨0.64元
导读:2022年4月7日华林证券(002945)收盘点评:
华林证券今日涨幅达4.57%,早盘高开0.21%,报14.03元,盘中最高价格15.24元,最低价格13.95...
2022年4月7日华林证券(002945)收盘点评:
002945 华林证券 2022年4月7日 | |||
证券代码:002945 | 证券名称:华林证券 | 细分行业:证券 | 地区:西藏 |
昨日收盘:14 | 今日收盘:14.64 | 涨跌金额:0.64 | 涨跌幅度:4.57 |
振幅:9.21% | 活跃度:4513 | 总量:538079 | 现量:7592 |
今日开盘:14.03 | 今日最高:15.24 | 今日最低:13.95 | 换手率:1.99 |
总金额:77637.89 | 动态市盈:81.72 | 流通股:27 | 流通市值:395.28亿 |
总市值:395.28亿 | 上市日期:20190117 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.89 | 20日涨幅:-4.68 | 60日涨幅:12.02 | 总股本:27 |
总资产:206.44 | 净资产:62.64 | 资产负债率:69.66 | 未分利润:16.77 |
股东人数:70127 | 人均持股:3850 | 人均市值:5.64万 | 市净率:6.31 |
利润同比:-40.46 | 收入同比:-6.34 | 每股净资:2.32 | 每股收益:0.180㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。