300560中富通股票4月7日早盘17.12元收盘,下跌5.57%
导读:2022年4月7日中富通(300560)早盘点评:
中富通早盘跌幅较大,至上午收盘下跌5.57%,早盘低开-1.49%,报17.86元,盘中最高价格17.98元,最...
2022年4月7日中富通(300560)早盘点评:
300560 中富通 2022年4月7日 | |||
证券代码:300560 | 证券名称:中富通 | 细分行业:通信设备 | 地区:福建 |
昨日收盘:18.13 | 今日收盘:17.12 | 涨跌金额:-1.01 | 涨跌幅度:-5.57 |
振幅:4.74% | 活跃度:2000 | 总量:92478 | 现量:40 |
今日开盘:17.86 | 今日最高:17.98 | 今日最低:17.12 | 换手率:5.46 |
总金额:16163.24 | 动态市盈:68.83 | 流通股:1.69 | 流通市值:28.98亿 |
总市值:38.74亿 | 上市日期:20161101 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-11.76 | 20日涨幅:-2.11 | 60日涨幅:20.74 | 总股本:2.26 |
总资产:22.6 | 净资产:10.48 | 资产负债率:52.83 | 未分利润:3.76 |
股东人数:40805 | 人均持股:2175 | 人均市值:3.72万 | 市净率:3.7 |
利润同比:-12.24 | 收入同比:-11.67 | 每股净资:4.63 | 每股收益:0.190㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。