300311任子行股票4月7日8.04元收盘,全天下跌4.29%
导读:2022年4月7日任子行(300311)收盘点评:
任子行今日全天跌幅达4.29%,早盘低开-0.60%,报8.35元,盘中最高价格8.49元,最低价格8.02元,...
2022年4月7日任子行(300311)收盘点评:
300311 任子行 2022年4月7日 | |||
证券代码:300311 | 证券名称:任子行 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.4 | 今日收盘:8.04 | 涨跌金额:-0.36 | 涨跌幅度:-4.29 |
振幅:5.60% | 活跃度:3619 | 总量:377046 | 现量:4166 |
今日开盘:8.35 | 今日最高:8.49 | 今日最低:8.02 | 换手率:7.06 |
总金额:31012.59 | 动态市盈:0 | 流通股:5.34 | 流通市值:42.96亿 |
总市值:54.16亿 | 上市日期:20120425 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.12 | 20日涨幅:-13.55 | 60日涨幅:-5.19 | 总股本:6.74 |
总资产:16.91 | 净资产:8.27 | 资产负债率:47.57 | 未分利润:-0.53 |
股东人数:82724 | 人均持股:5669 | 人均市值:4.56万 | 市净率:6.55 |
利润同比:-55.28 | 收入同比:0.08 | 每股净资:1.23 | 每股收益:-0.113㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。