600839四川长虹股票4月7日全天跌幅2.02%,股价下跌0.06元
导读:2022年4月7日四川长虹(600839)收盘点评:
四川长虹今日下跌2.02%,早盘盘中最高价格3元,最低价格2.91元,尾盘收至2.91元,较昨日下跌-0.06...
2022年4月7日四川长虹(600839)收盘点评:
600839 四川长虹 2022年4月7日 | |||
证券代码:600839 | 证券名称:四川长虹 | 细分行业:家用电器 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.97 | 今日收盘:2.91 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-2.02 |
振幅:3.03% | 活跃度:3412 | 总量:466004 | 现量:4166 |
今日开盘:2.97 | 今日最高:3 | 今日最低:2.91 | 换手率:1.01 |
总金额:13736.52 | 动态市盈:59.49 | 流通股:46.15 | 流通市值:134.30亿 |
总市值:134.33亿 | 上市日期:19940311 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-.68 | 60日涨幅:-13.13 | 总股本:46.16 |
总资产:782.24 | 净资产:131.8 | 资产负债率:72.32 | 未分利润:46.41 |
股东人数:264724 | 人均持股:13384 | 人均市值:3.89万 | 市净率:1.02 |
利润同比:229.47 | 收入同比:13.17 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.037㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。