600838上海九百股票4月7日小幅下跌1.75%收盘,最新收盘价7.3元
导读:2022年4月7日上海九百(600838)收盘点评:
上海九百今日下跌1.75%,早盘低开-0.40%,报7.4元,盘中最高价格7.41元,最低价格7.18元,尾盘...
2022年4月7日上海九百(600838)收盘点评:
600838 上海九百 2022年4月7日 | |||
证券代码:600838 | 证券名称:上海九百 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.43 | 今日收盘:7.3 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-1.75 |
振幅:3.10% | 活跃度:2910 | 总量:116250 | 现量:1796 |
今日开盘:7.4 | 今日最高:7.41 | 今日最低:7.18 | 换手率:2.9 |
总金额:8474 | 动态市盈:28.56 | 流通股:4.01 | 流通市值:29.26亿 |
总市值:29.26亿 | 上市日期:19940224 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:2.53 | 20日涨幅:12.65 | 60日涨幅:8.96 | 总股本:4.01 |
总资产:16.89 | 净资产:15.18 | 资产负债率:10.11 | 未分利润:5.67 |
股东人数:36120 | 人均持股:7555 | 人均市值:5.51万 | 市净率:1.93 |
利润同比:91.91 | 收入同比:5.67 | 每股净资:3.79 | 每股收益:0.260㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。