002618*ST丹邦4月1日早盘2.02元收盘,下跌5.16%
导读:2022年4月1日*ST丹邦(002618)早盘点评:
*ST丹邦早盘跌幅较大,至上午收盘下跌5.16%,早盘低开-2.35%,报2.08元,盘中最高价格2.11元...
2022年4月1日*ST丹邦(002618)早盘点评:
002618 *ST丹邦 2022年4月1日 | |||
证券代码:002618 | 证券名称:*ST丹邦 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.13 | 今日收盘:2.02 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-5.16 |
振幅:4.23% | 活跃度:855 | 总量:148406 | 现量:527 |
今日开盘:2.08 | 今日最高:2.11 | 今日最低:2.02 | 换手率:2.71 |
总金额:3047.31 | 动态市盈:0 | 流通股:5.48 | 流通市值:11.07亿 |
总市值:11.07亿 | 上市日期:20110920 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.91 | 20日涨幅:-15.83 | 60日涨幅:-20.16 | 总股本:5.48 |
总资产:16.67 | 净资产:9.86 | 资产负债率:40.88 | 未分利润:-5.55 |
股东人数:33719 | 人均持股:14101 | 人均市值:2.85万 | 市净率:1.12 |
利润同比:-40.17 | 收入同比:42.11 | 每股净资:1.8 | 每股收益:-0.313㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。