600190锦州港3月31日小幅下跌1.57%收盘,最新收盘价3.75元
导读:2022年3月31日锦州港(600190)收盘点评:
锦州港今日下跌1.57%,早盘低开-0.26%,报3.8元,盘中最高价格3.82元,最低价格3.69元,尾盘收...
2022年3月31日锦州港(600190)收盘点评:
600190 锦州港 2022年3月31日 | |||
证券代码:600190 | 证券名称:锦州港 | 细分行业:港口 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:3.81 | 今日收盘:3.75 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-1.57 |
振幅:3.41% | 活跃度:3379 | 总量:485581 | 现量:11309 |
今日开盘:3.8 | 今日最高:3.82 | 今日最低:3.69 | 换手率:2.73 |
总金额:18140.35 | 动态市盈:40.4 | 流通股:17.79 | 流通市值:66.73亿 |
总市值:75.09亿 | 上市日期:19990609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-19.01 | 60日涨幅:33.45 | 总股本:20.02 |
总资产:177.5 | 净资产:65.83 | 资产负债率:62.32 | 未分利润:13.98 |
股东人数:89375 | 人均持股:7294 | 人均市值:2.74万 | 市净率:1.14 |
利润同比:-9.65 | 收入同比:-1.07 | 每股净资:3.29 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。