688127蓝特光学3月31日早盘跌幅2.30%,股价下跌0.38元
导读:2022年3月31日蓝特光学(688127)早盘点评:
蓝特光学早盘下跌2.30%,早盘低开-0.51%,报16.49元,盘中最高价格16.49元,最低价格16.1...
2022年3月31日蓝特光学(688127)早盘点评:
688127 蓝特光学 2022年3月31日 | |||
证券代码:688127 | 证券名称:蓝特光学 | 细分行业:元器件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:16.5 | 今日收盘:16.12 | 涨跌金额:-0.38 | 涨跌幅度:-2.30 |
振幅:2.36% | 活跃度:450 | 总量:8384 | 现量:587 |
今日开盘:16.49 | 今日最高:16.49 | 今日最低:16.1 | 换手率:0.5 |
总金额:1358.44 | 动态市盈:44.52 | 流通股:1.69 | 流通市值:27.24亿 |
总市值:64.94亿 | 上市日期:20200921 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.53 | 20日涨幅:-13.62 | 60日涨幅:-26.63 | 总股本:4.03 |
总资产:16.29 | 净资产:14.46 | 资产负债率:11.2 | 未分利润:3.93 |
股东人数:8337 | 人均持股:15364 | 人均市值:24.77万 | 市净率:4.42 |
利润同比:-14.44 | 收入同比:-2.28 | 每股净资:3.65 | 每股收益:0.270㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。