300027华谊兄弟3月30日收盘报3.14元,上涨1.95%
导读:2022年3月30日华谊兄弟(300027)收盘点评:
华谊兄弟今日上涨1.95%,早盘高开0.32%,报3.09元,盘中最高价格3.14元,最低价格3.07元,尾...
2022年3月30日华谊兄弟(300027)收盘点评:
300027 华谊兄弟 2022年3月30日 | |||
证券代码:300027 | 证券名称:华谊兄弟 | 细分行业:影视音像 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.08 | 今日收盘:3.14 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.95 |
振幅:2.27% | 活跃度:2052 | 总量:208546 | 现量:2861 |
今日开盘:3.09 | 今日最高:3.14 | 今日最低:3.07 | 换手率:0.93 |
总金额:6493.13 | 动态市盈:11.21 | 流通股:22.45 | 流通市值:70.48亿 |
总市值:87.12亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.64 | 20日涨幅:-5.71 | 60日涨幅:-15.82 | 总股本:27.75 |
总资产:97.85 | 净资产:35.58 | 资产负债率:61.37 | 未分利润:-17.16 |
股东人数:96460 | 人均持股:16938 | 人均市值:5.32万 | 市净率:2.45 |
利润同比:278.87 | 收入同比:-13.7 | 每股净资:1.28 | 每股收益:0.210㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。