600094大名城3月30日早盘上涨4.16%,至上午收盘每股上涨0.17元
导读:2022年3月30日大名城(600094)早盘点评:
大名城早盘涨幅达4.16%,早盘高开1.47%,报4.15元,盘中最高价格4.35元,最低价格4.12元,上午...
2022年3月30日大名城(600094)早盘点评:
600094 大名城 2022年3月30日 | |||
证券代码:600094 | 证券名称:大名城 | 细分行业:区域地产 | 地区:上海 |
昨日收盘:4.09 | 今日收盘:4.26 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:4.16 |
振幅:5.62% | 活跃度:1965 | 总量:493819 | 现量:747 |
今日开盘:4.15 | 今日最高:4.35 | 今日最低:4.12 | 换手率:2.17 |
总金额:20954.47 | 动态市盈:37.75 | 流通股:22.77 | 流通市值:96.98亿 |
总市值:105.45亿 | 上市日期:19970703 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.4 | 20日涨幅:16.39 | 60日涨幅:20.68 | 总股本:24.75 |
总资产:388.92 | 净资产:132.79 | 资产负债率:64.46 | 未分利润:46.81 |
股东人数:63596 | 人均持股:26989 | 人均市值:11.50万 | 市净率:0.79 |
利润同比:-35.78 | 收入同比:-44.3 | 每股净资:5.36 | 每股收益:0.085㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。