600860京城股份3月29日19.06元收盘,全天下跌5.32%
导读:2022年3月29日京城股份(600860)收盘点评:
京城股份今日跌幅较大,全天下跌5.32%,早盘低开-1.84%,报19.76元,盘中最高价格20.5元,最低...
2022年3月29日京城股份(600860)收盘点评:
600860 京城股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:600860 | 证券名称:京城股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:北京 |
昨日收盘:20.13 | 今日收盘:19.06 | 涨跌金额:-1.07 | 涨跌幅度:-5.32 |
振幅:8.15% | 活跃度:4611 | 总量:378514 | 现量:6067 |
今日开盘:19.76 | 今日最高:20.5 | 今日最低:18.86 | 换手率:11.76 |
总金额:73401.25 | 动态市盈:0 | 流通股:3.22 | 流通市值:61.37亿 |
总市值:73.38亿 | 上市日期:19940506 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-20.05 | 20日涨幅:14.13 | 60日涨幅:-11.92 | 总股本:4.85 |
总资产:15.68 | 净资产:6.78 | 资产负债率:38.7 | 未分利润:-6.87 |
股东人数:68210 | 人均持股:2042 | 人均市值:3.89万 | 市净率:13.64 |
利润同比:-114.88 | 收入同比:8.67 | 每股净资:1.4 | 每股收益:-0.050㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。