688126沪硅产业-U3月28日收盘数据:较昨日下跌0.87%
导读:2022年3月28日沪硅产业-U(688126)收盘点评:
沪硅产业-U今日微跌0.87%,早盘低开-1.51%,报22.77元,盘中最高价格23.13元,最低价格...
2022年3月28日沪硅产业-U(688126)收盘点评:
688126 沪硅产业-U 2022年3月28日 | |||
证券代码:688126 | 证券名称:沪硅产业-U | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.12 | 今日收盘:22.92 | 涨跌金额:-0.20 | 涨跌幅度:-0.87 |
振幅:2.29% | 活跃度:2687 | 总量:88991 | 现量:1460 |
今日开盘:22.77 | 今日最高:23.13 | 今日最低:22.6 | 换手率:0.82 |
总金额:20327.11 | 动态市盈:464.56 | 流通股:10.9 | 流通市值:249.86亿 |
总市值:623.49亿 | 上市日期:20200420 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-7.47 | 20日涨幅:-5.64 | 60日涨幅:-13.57 | 总股本:27.2 |
总资产:151.62 | 净资产:99.03 | 资产负债率:34.45 | 未分利润:3.62 |
股东人数:75860 | 人均持股:8548 | 人均市值:19.59万 | 市净率:5.46 |
利润同比:5895.25 | 收入同比:35.22 | 每股净资:4.2 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。