002314南山控股3月28日收盘报3.94元,上涨1.29%
导读:2022年3月28日南山控股(002314)收盘点评:
南山控股今日上涨1.29%,早盘低开-0.51%,报3.87元,盘中最高价格4.02元,最低价格3.84元,...
2022年3月28日南山控股(002314)收盘点评:
002314 南山控股 2022年3月28日 | |||
证券代码:002314 | 证券名称:南山控股 | 细分行业:区域地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.89 | 今日收盘:3.94 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:1.29 |
振幅:4.63% | 活跃度:3741 | 总量:538702 | 现量:6717 |
今日开盘:3.87 | 今日最高:4.02 | 今日最低:3.84 | 换手率:4.03 |
总金额:21291.23 | 动态市盈:21.28 | 流通股:13.38 | 流通市值:52.72亿 |
总市值:106.69亿 | 上市日期:20091203 | 近日指标提示:温和放量上攻 | |
3日涨幅:.25 | 20日涨幅:4.79 | 60日涨幅:28.34 | 总股本:27.08 |
总资产:703.16 | 净资产:101.76 | 资产负债率:76.59 | 未分利润:39.81 |
股东人数:52035 | 人均持股:13244 | 人均市值:5.22万 | 市净率:1.05 |
利润同比:351.87 | 收入同比:42.75 | 每股净资:3.76 | 每股收益:0.139㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。