300407凯发电气3月28日早盘8.89元收盘,下跌4.92%
导读:2022年3月28日凯发电气(300407)早盘点评:
凯发电气早盘跌幅达4.92%,早盘高开0.11%,报9.36元,盘中最高价格9.36元,最低价格8.82元,...
2022年3月28日凯发电气(300407)早盘点评:
300407 凯发电气 2022年3月28日 | |||
证券代码:300407 | 证券名称:凯发电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:天津 |
昨日收盘:9.35 | 今日收盘:8.89 | 涨跌金额:-0.46 | 涨跌幅度:-4.92 |
振幅:5.78% | 活跃度:1112 | 总量:67716 | 现量:600 |
今日开盘:9.36 | 今日最高:9.36 | 今日最低:8.82 | 换手率:3.21 |
总金额:6072.95 | 动态市盈:102.56 | 流通股:2.11 | 流通市值:18.75亿 |
总市值:27.12亿 | 上市日期:20141203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.87 | 20日涨幅:-.67 | 60日涨幅:8.81 | 总股本:3.05 |
总资产:27.8 | 净资产:14.14 | 资产负债率:48.8 | 未分利润:6.46 |
股东人数:15835 | 人均持股:9797 | 人均市值:8.71万 | 市净率:1.88 |
利润同比:20.7 | 收入同比:-8.67 | 每股净资:4.74 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。