002317众生药业3月28日早盘上涨2.17%,截止上午收盘报16.45元
导读:2022年3月28日众生药业(002317)早盘点评:
众生药业早盘上涨2.17%,早盘高开3.91%,报16.73元,盘中最高价格17元,最低价格15.46元,上...
2022年3月28日众生药业(002317)早盘点评:
002317 众生药业 2022年3月28日 | |||
证券代码:002317 | 证券名称:众生药业 | 细分行业:中成药 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.1 | 今日收盘:16.45 | 涨跌金额:0.35 | 涨跌幅度:2.17 |
振幅:9.57% | 活跃度:2394 | 总量:888350 | 现量:32 |
今日开盘:16.73 | 今日最高:17 | 今日最低:15.46 | 换手率:12.56 |
总金额:144409.02 | 动态市盈:32.03 | 流通股:7.07 | 流通市值:116.34亿 |
总市值:133.98亿 | 上市日期:20091211 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-11.56 | 20日涨幅:44.56 | 60日涨幅:55.63 | 总股本:8.14 |
总资产:50.17 | 净资产:37.58 | 资产负债率:21.17 | 未分利润:12.32 |
股东人数:41942 | 人均持股:14101 | 人均市值:23.20万 | 市净率:3.57 |
利润同比:4.07 | 收入同比:39.17 | 每股净资:4.61 | 每股收益:0.390㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。