000732泰禾集团3月29日早盘数据:较昨日下跌0.32%
导读:2022年3月29日泰禾集团(000732)早盘点评:
泰禾集团早盘微跌0.32%,早盘低开-2.23%,报3.07元,盘中最高价格3.34元,最低价格3.03元,...
2022年3月29日泰禾集团(000732)早盘点评:
000732 泰禾集团 2022年3月29日 | |||
证券代码:000732 | 证券名称:泰禾集团 | 细分行业:区域地产 | 地区:福建 |
昨日收盘:3.14 | 今日收盘:3.13 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.32 |
振幅:9.87% | 活跃度:2324 | 总量:1961974 | 现量:834 |
今日开盘:3.07 | 今日最高:3.34 | 今日最低:3.03 | 换手率:7.89 |
总金额:62249.23 | 动态市盈:0 | 流通股:24.86 | 流通市值:77.80亿 |
总市值:77.90亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:10.61 | 20日涨幅:6.83 | 60日涨幅:38.5 | 总股本:24.89 |
总资产:2227.52 | 净资产:134.01 | 资产负债率:91.82 | 未分利润:31.16 |
股东人数:62059 | 人均持股:16191 | 人均市值:5.07万 | 市净率:0.58 |
利润同比:61.36 | 收入同比:-43.65 | 每股净资:5.38 | 每股收益:-0.306㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。