002230科大讯飞3月28日小幅下跌1.38%收盘,最新收盘价45.84元
导读:2022年3月28日科大讯飞(002230)收盘点评:
科大讯飞今日下跌1.38%,早盘低开-1.29%,报45.88元,盘中最高价格46.59元,最低价格45.6...
2022年3月28日科大讯飞(002230)收盘点评:
002230 科大讯飞 2022年3月28日 | |||
证券代码:002230 | 证券名称:科大讯飞 | 细分行业:软件服务 | 地区:安徽 |
昨日收盘:46.48 | 今日收盘:45.84 | 涨跌金额:-0.64 | 涨跌幅度:-1.38 |
振幅:2.13% | 活跃度:3734 | 总量:90039 | 现量:1001 |
今日开盘:45.88 | 今日最高:46.59 | 今日最低:45.6 | 换手率:0.43 |
总金额:41458.4 | 动态市盈:109.65 | 流通股:20.98 | 流通市值:961.69亿 |
总市值:1065.47亿 | 上市日期:20080512 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.29 | 20日涨幅:-6.43 | 60日涨幅:-10.31 | 总股本:23.24 |
总资产:283.4 | 净资产:153.76 | 资产负债率:44.73 | 未分利润:40.5 |
股东人数:239866 | 人均持股:7007 | 人均市值:32.12万 | 市净率:6.86 |
利润同比:31.48 | 收入同比:49.2 | 每股净资:6.68 | 每股收益:0.330㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。