000055方大集团3月29日小幅下跌1.77%收盘,最新收盘价4.45元
导读:2022年3月29日方大集团(000055)收盘点评:
方大集团今日下跌1.77%,早盘盘中最高价格4.56元,最低价格4.44元,尾盘收至4.45元,较昨日下跌-...
2022年3月29日方大集团(000055)收盘点评:
000055 方大集团 2022年3月29日 | |||
证券代码:000055 | 证券名称:方大集团 | 细分行业:其他建材 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.53 | 今日收盘:4.45 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-1.77 |
振幅:2.65% | 活跃度:2138 | 总量:88923 | 现量:563 |
今日开盘:4.53 | 今日最高:4.56 | 今日最低:4.44 | 换手率:1.31 |
总金额:3970.81 | 动态市盈:20.25 | 流通股:6.77 | 流通市值:30.14亿 |
总市值:47.79亿 | 上市日期:19960415 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.77 | 20日涨幅:-1.33 | 60日涨幅:-8.05 | 总股本:10.74 |
总资产:116.45 | 净资产:56.08 | 资产负债率:50.98 | 未分利润:43.7 |
股东人数:56941 | 人均持股:16445 | 人均市值:7.32万 | 市净率:0.85 |
利润同比:-18.79 | 收入同比:15.66 | 每股净资:5.22 | 每股收益:0.160㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。