002619*ST艾格3月29日.62元收盘,全天下跌4.62%
导读:2022年3月29日*ST艾格(002619)收盘点评:
*ST艾格今日全天跌幅达4.62%,早盘低开-4.62%,报.62元,盘中最高价格.62元,最低价格.62...
2022年3月29日*ST艾格(002619)收盘点评:
002619 *ST艾格 2022年3月29日 | |||
证券代码:002619 | 证券名称:*ST艾格 | 细分行业:互联网 | 地区:浙江 |
昨日收盘:.65 | 今日收盘:.62 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-4.62 |
振幅:0.00% | 活跃度:649 | 总量:14957 | 现量:2044 |
今日开盘:.62 | 今日最高:.62 | 今日最低:.62 | 换手率:0.1 |
总金额:92.73 | 动态市盈:0 | 流通股:14.31 | 流通市值:8.87亿 |
总市值:11.44亿 | 上市日期:20110929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-13.89 | 20日涨幅:-42.59 | 60日涨幅:-58.39 | 总股本:18.45 |
总资产:22.52 | 净资产:21.17 | 资产负债率:4.42 | 未分利润:-23.84 |
股东人数:54661 | 人均持股:23593 | 人均市值:1.46万 | 市净率:0.54 |
利润同比:-333.32 | 收入同比:-77.89 | 每股净资:1.15 | 每股收益:-0.043㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。