600521华海药业3月29日收盘报21.82元,上涨1.39%
导读:2022年3月29日华海药业(600521)收盘点评:
华海药业今日上涨1.39%,早盘低开-0.33%,报21.45元,盘中最高价格22.08元,最低价格21.4...
2022年3月29日华海药业(600521)收盘点评:
600521 华海药业 2022年3月29日 | |||
证券代码:600521 | 证券名称:华海药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:21.52 | 今日收盘:21.82 | 涨跌金额:0.30 | 涨跌幅度:1.39 |
振幅:3.16% | 活跃度:4457 | 总量:310921 | 现量:3180 |
今日开盘:21.45 | 今日最高:22.08 | 今日最低:21.4 | 换手率:2.14 |
总金额:67955.7 | 动态市盈:41.4 | 流通股:14.55 | 流通市值:317.40亿 |
总市值:325.50亿 | 上市日期:20030304 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.47 | 20日涨幅:-9.87 | 60日涨幅:7.49 | 总股本:14.92 |
总资产:147.68 | 净资产:67.98 | 资产负债率:52.8 | 未分利润:34.74 |
股东人数:75352 | 人均持股:11326 | 人均市值:24.71万 | 市净率:4.96 |
利润同比:-29.85 | 收入同比:-5.6 | 每股净资:4.4 | 每股收益:0.410㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。