601939建设银行3月30日早盘数据:较昨日下跌0.64%
导读:2022年3月30日建设银行(601939)早盘点评:
建设银行早盘微跌0.64%,早盘高开0.16%,报6.24元,盘中最高价格6.24元,最低价格6.16元,上...
2022年3月30日建设银行(601939)早盘点评:
601939 建设银行 2022年3月30日 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.23 | 今日收盘:6.19 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.64 |
振幅:1.28% | 活跃度:1996 | 总量:583607 | 现量:756 |
今日开盘:6.24 | 今日最高:6.24 | 今日最低:6.16 | 换手率:0.61 |
总金额:36109.37 | 动态市盈:5.12 | 流通股:95.94 | 流通市值:593.85亿 |
总市值:593.85亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:1.64 | 20日涨幅:1.81 | 60日涨幅:4.73 | 总股本:2500.11 |
总资产:302539.81 | 净资产:25882.31 | 资产负债率:91.36 | 未分利润:13947.97 |
股东人数:383366 | 人均持股:23218 | 人均市值:14.37万 | 市净率:0.6 |
利润同比:11.61 | 收入同比:9.05 | 每股净资:10.35 | 每股收益:1.210㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。