300294博雅生物3月30日全天上涨2.77%,截止收盘报30.39元
导读:2022年3月30日博雅生物(300294)收盘点评:
博雅生物今日上涨2.77%,早盘低开-0.17%,报29.52元,盘中最高价格30.48元,最低价格29.4...
2022年3月30日博雅生物(300294)收盘点评:
300294 博雅生物 2022年3月30日 | |||
证券代码:300294 | 证券名称:博雅生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:江西 |
昨日收盘:29.57 | 今日收盘:30.39 | 涨跌金额:0.82 | 涨跌幅度:2.77 |
振幅:3.55% | 活跃度:2503 | 总量:54741 | 现量:1089 |
今日开盘:29.52 | 今日最高:30.48 | 今日最低:29.43 | 换手率:1.26 |
总金额:16417.66 | 动态市盈:45.13 | 流通股:4.33 | 流通市值:131.69亿 |
总市值:155.49亿 | 上市日期:20120308 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-.69 | 20日涨幅:-11.35 | 60日涨幅:-17.86 | 总股本:5.12 |
总资产:76.22 | 净资产:68.29 | 资产负债率:9.2 | 未分利润:20.26 |
股东人数:24571 | 人均持股:12492 | 人均市值:37.96万 | 市净率:2.28 |
利润同比:32.48 | 收入同比:5.47 | 每股净资:13.35 | 每股收益:0.790㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。