600073上海梅林3月30日全天跌幅2.37%,股价下跌0.18元
导读:2022年3月30日上海梅林(600073)收盘点评:
上海梅林今日下跌2.37%,早盘低开-1.32%,报7.48元,盘中最高价格7.54元,最低价格7.37元,...
2022年3月30日上海梅林(600073)收盘点评:
600073 上海梅林 2022年3月30日 | |||
证券代码:600073 | 证券名称:上海梅林 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.58 | 今日收盘:7.4 | 涨跌金额:-0.18 | 涨跌幅度:-2.37 |
振幅:2.24% | 活跃度:2698 | 总量:143164 | 现量:2858 |
今日开盘:7.48 | 今日最高:7.54 | 今日最低:7.37 | 换手率:1.53 |
总金额:10632 | 动态市盈:22.92 | 流通股:9.38 | 流通市值:69.39亿 |
总市值:69.39亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.93 | 20日涨幅:-2.88 | 60日涨幅:-7.84 | 总股本:9.38 |
总资产:149.77 | 净资产:43.98 | 资产负债率:55.24 | 未分利润:16.09 |
股东人数:60070 | 人均持股:9711 | 人均市值:7.19万 | 市净率:1.58 |
利润同比:-25.17 | 收入同比:-1.04 | 每股净资:4.69 | 每股收益:0.323㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。