000532华金资本3月31日早盘上涨2.72%,截止上午收盘报12.09元
导读:2022年3月31日华金资本(000532)早盘点评:
华金资本早盘上涨2.72%,早盘低开-0.34%,报11.73元,盘中最高价格12.14元,最低价格11.6...
2022年3月31日华金资本(000532)早盘点评:
000532 华金资本 2022年3月31日 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.77 | 今日收盘:12.09 | 涨跌金额:0.32 | 涨跌幅度:2.72 |
振幅:3.82% | 活跃度:1483 | 总量:54379 | 现量:36 |
今日开盘:11.73 | 今日最高:12.14 | 今日最低:11.69 | 换手率:1.58 |
总金额:6520.48 | 动态市盈:21.6 | 流通股:3.44 | 流通市值:41.54亿 |
总市值:41.68亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.28 | 20日涨幅:1.76 | 60日涨幅:2.11 | 总股本:3.45 |
总资产:27.88 | 净资产:11.71 | 资产负债率:51.41 | 未分利润:7.17 |
股东人数:36907 | 人均持股:4715 | 人均市值:5.70万 | 市净率:3.56 |
利润同比:18.42 | 收入同比:22.49 | 每股净资:3.4 | 每股收益:0.560㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。