300117嘉寓股份3月31日早盘数据:较昨日下跌0.24%
导读:2022年3月31日嘉寓股份(300117)早盘点评:
嘉寓股份早盘微跌0.24%,早盘低开-1.20%,报4.12元,盘中最高价格4.3元,最低价格4.11元,上...
2022年3月31日嘉寓股份(300117)早盘点评:
300117 嘉寓股份 2022年3月31日 | |||
证券代码:300117 | 证券名称:嘉寓股份 | 细分行业:装修装饰 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.17 | 今日收盘:4.16 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.24 |
振幅:4.56% | 活跃度:1578 | 总量:356475 | 现量:36 |
今日开盘:4.12 | 今日最高:4.3 | 今日最低:4.11 | 换手率:4.97 |
总金额:15032.32 | 动态市盈:0 | 流通股:7.17 | 流通市值:29.82亿 |
总市值:29.82亿 | 上市日期:20100902 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.47 | 20日涨幅:8.33 | 60日涨幅:13.66 | 总股本:7.17 |
总资产:62.75 | 净资产:13.97 | 资产负债率:77.74 | 未分利润:4.71 |
股东人数:38060 | 人均持股:10987 | 人均市值:4.57万 | 市净率:2.13 |
利润同比:-10.34 | 收入同比:-19.34 | 每股净资:1.95 | 每股收益:-0.080㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。