603825华扬联众3月31日收盘报19.4元,上涨1.73%
导读:2022年3月31日华扬联众(603825)收盘点评:
华扬联众今日上涨1.73%,早盘低开-0.37%,报19元,盘中最高价格19.54元,最低价格18.78元,...
2022年3月31日华扬联众(603825)收盘点评:
603825 华扬联众 2022年3月31日 | |||
证券代码:603825 | 证券名称:华扬联众 | 细分行业:互联网 | 地区:北京 |
昨日收盘:19.07 | 今日收盘:19.4 | 涨跌金额:0.33 | 涨跌幅度:1.73 |
振幅:3.99% | 活跃度:3698 | 总量:153534 | 现量:3019 |
今日开盘:19 | 今日最高:19.54 | 今日最低:18.78 | 换手率:6.06 |
总金额:29513.86 | 动态市盈:27.66 | 流通股:2.53 | 流通市值:49.15亿 |
总市值:49.15亿 | 上市日期:20170802 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-3.19 | 60日涨幅:-28.46 | 总股本:2.53 |
总资产:81.09 | 净资产:22.32 | 资产负债率:72.46 | 未分利润:9.35 |
股东人数:20990 | 人均持股:6646 | 人均市值:12.89万 | 市净率:2.2 |
利润同比:14.55 | 收入同比:27.39 | 每股净资:8.81 | 每股收益:0.590㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。