000537广宇发展3月31日收盘快报!较前日下跌3.52%
导读:2022年3月31日广宇发展(000537)收盘点评:
广宇发展今日全天跌幅达3.52%,早盘低开-0.68%,报17.51元,盘中最高价格17.63元,最低价格1...
2022年3月31日广宇发展(000537)收盘点评:
000537 广宇发展 2022年3月31日 | |||
证券代码:000537 | 证券名称:广宇发展 | 细分行业:区域地产 | 地区:天津 |
昨日收盘:17.63 | 今日收盘:17.01 | 涨跌金额:-0.62 | 涨跌幅度:-3.52 |
振幅:5.28% | 活跃度:4001 | 总量:204017 | 现量:1004 |
今日开盘:17.51 | 今日最高:17.63 | 今日最低:16.7 | 换手率:1.18 |
总金额:34546.66 | 动态市盈:0 | 流通股:17.31 | 流通市值:294.51亿 |
总市值:316.81亿 | 上市日期:19931210 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.28 | 20日涨幅:-17.02 | 60日涨幅:-29.21 | 总股本:18.63 |
总资产:791.12 | 净资产:139.58 | 资产负债率:81.83 | 未分利润:97.06 |
股东人数:28232 | 人均持股:15748 | 人均市值:26.79万 | 市净率:2.34 |
利润同比:-148.86 | 收入同比:-6.03 | 每股净资:7.27 | 每股收益:-0.500㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。