600965福成股份3月31日小幅下跌1.26%收盘,最新收盘价7.05元
导读:2022年3月31日福成股份(600965)收盘点评:
福成股份今日下跌1.26%,早盘低开-0.70%,报7.09元,盘中最高价格7.14元,最低价格6.97元,...
2022年3月31日福成股份(600965)收盘点评:
600965 福成股份 2022年3月31日 | |||
证券代码:600965 | 证券名称:福成股份 | 细分行业:农业综合 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.14 | 今日收盘:7.05 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-1.26 |
振幅:2.38% | 活跃度:2850 | 总量:154108 | 现量:1398 |
今日开盘:7.09 | 今日最高:7.14 | 今日最低:6.97 | 换手率:1.88 |
总金额:10840.79 | 动态市盈:29.29 | 流通股:8.19 | 流通市值:57.72亿 |
总市值:57.72亿 | 上市日期:20040713 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.26 | 20日涨幅:4.59 | 60日涨幅:9.47 | 总股本:8.19 |
总资产:26.36 | 净资产:21.07 | 资产负债率:18.4 | 未分利润:8.54 |
股东人数:22912 | 人均持股:13243 | 人均市值:9.34万 | 市净率:2.74 |
利润同比:69.69 | 收入同比:28.66 | 每股净资:2.57 | 每股收益:0.181㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。