600572康恩贝4月1日全天跌幅2.21%,股价下跌0.11元
导读:2022年4月1日康恩贝(600572)收盘点评:
康恩贝今日下跌2.21%,早盘低开-1.61%,报4.89元,盘中最高价格4.98元,最低价格4.82元,尾盘收...
2022年4月1日康恩贝(600572)收盘点评:
600572 康恩贝 2022年4月1日 | |||
证券代码:600572 | 证券名称:康恩贝 | 细分行业:中成药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.97 | 今日收盘:4.86 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-2.21 |
振幅:3.22% | 活跃度:3775 | 总量:517440 | 现量:4218 |
今日开盘:4.89 | 今日最高:4.98 | 今日最低:4.82 | 换手率:2.02 |
总金额:25163.06 | 动态市盈:43.63 | 流通股:25.63 | 流通市值:124.58亿 |
总市值:124.90亿 | 上市日期:20040412 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.41 | 20日涨幅:4.06 | 60日涨幅:1.25 | 总股本:25.7 |
总资产:88.88 | 净资产:52.59 | 资产负债率:36.82 | 未分利润:20.55 |
股东人数:114743 | 人均持股:14641 | 人均市值:7.12万 | 市净率:2.37 |
利润同比:-60.52 | 收入同比:1.72 | 每股净资:2.05 | 每股收益:0.080㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。