000882华联股份4月1日早盘数据:较昨日下跌0.48%
导读:2022年4月1日华联股份(000882)早盘点评:
华联股份早盘微跌0.48%,早盘低开-0.48%,报2.07元,盘中最高价格2.11元,最低价格2.06元,上...
2022年4月1日华联股份(000882)早盘点评:
000882 华联股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:000882 | 证券名称:华联股份 | 细分行业:其他商业 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.08 | 今日收盘:2.07 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.48 |
振幅:2.40% | 活跃度:1254 | 总量:256719 | 现量:70 |
今日开盘:2.07 | 今日最高:2.11 | 今日最低:2.06 | 换手率:0.94 |
总金额:5357.59 | 动态市盈:390.51 | 流通股:27.37 | 流通市值:56.66亿 |
总市值:56.66亿 | 上市日期:19980616 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.97 | 20日涨幅:.48 | 60日涨幅:8.38 | 总股本:27.37 |
总资产:132.23 | 净资产:73 | 资产负债率:45.02 | 未分利润:-3.27 |
股东人数:99972 | 人均持股:17330 | 人均市值:3.59万 | 市净率:0.78 |
利润同比:-78.99 | 收入同比:33.54 | 每股净资:2.67 | 每股收益:0.004㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。