002411延安必康4月1日收盘小幅上涨0.66%
导读:2022年4月1日延安必康(002411)收盘点评:
延安必康今日小幅上涨0.66%,早盘低开-0.55%,报9元,盘中最高价格9.18元,最低价格8.9元,尾盘收...
2022年4月1日延安必康(002411)收盘点评:
002411 延安必康 2022年4月1日 | |||
证券代码:002411 | 证券名称:延安必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
昨日收盘:9.05 | 今日收盘:9.11 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.66 |
振幅:3.09% | 活跃度:3218 | 总量:134643 | 现量:2664 |
今日开盘:9 | 今日最高:9.18 | 今日最低:8.9 | 换手率:0.88 |
总金额:12228.85 | 动态市盈:17.18 | 流通股:15.32 | 流通市值:139.59亿 |
总市值:139.59亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.52 | 20日涨幅:-7.51 | 60日涨幅:-26.65 | 总股本:15.32 |
总资产:204.96 | 净资产:91.66 | 资产负债率:52.84 | 未分利润:18.68 |
股东人数:107903 | 人均持股:5795 | 人均市值:5.28万 | 市净率:1.52 |
利润同比:4672.62 | 收入同比:8.8 | 每股净资:5.98 | 每股收益:0.398㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。