600429三元股份4月1日收盘报5.4元,上涨1.12%
导读:2022年4月1日三元股份(600429)收盘点评:
三元股份今日上涨1.12%,早盘低开-0.75%,报5.3元,盘中最高价格5.42元,最低价格5.26元,尾盘...
2022年4月1日三元股份(600429)收盘点评:
600429 三元股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:600429 | 证券名称:三元股份 | 细分行业:乳制品 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.34 | 今日收盘:5.4 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.12 |
振幅:3.00% | 活跃度:1960 | 总量:74861 | 现量:1307 |
今日开盘:5.3 | 今日最高:5.42 | 今日最低:5.26 | 换手率:0.5 |
总金额:4003.25 | 动态市盈:28.61 | 流通股:14.98 | 流通市值:80.87亿 |
总市值:80.87亿 | 上市日期:20030915 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.69 | 20日涨幅:-13.33 | 60日涨幅:-8.47 | 总股本:14.98 |
总资产:126.4 | 净资产:51.18 | 资产负债率:52.05 | 未分利润:2.8 |
股东人数:27908 | 人均持股:13338 | 人均市值:7.20万 | 市净率:1.58 |
利润同比:556.26 | 收入同比:9.44 | 每股净资:3.42 | 每股收益:0.142㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。