300813泰林生物3月25日全天跌幅2.49%,股价下跌1.76元
导读:2022年3月25日泰林生物(300813)收盘点评:
泰林生物今日下跌2.49%,早盘低开-0.69%,报70.11元,盘中最高价格72.37元,最低价格68.4...
2022年3月25日泰林生物(300813)收盘点评:
300813 泰林生物 2022年3月25日 | |||
证券代码:300813 | 证券名称:泰林生物 | 细分行业:医疗保健 | 地区:浙江 |
昨日收盘:70.6 | 今日收盘:68.84 | 涨跌金额:-1.76 | 涨跌幅度:-2.49 |
振幅:5.54% | 活跃度:1077 | 总量:5017 | 现量:31 |
今日开盘:70.11 | 今日最高:72.37 | 今日最低:68.46 | 换手率:3.08 |
总金额:3518.71 | 动态市盈:63.32 | 流通股:0.16 | 流通市值:11.21亿 |
总市值:35.78亿 | 上市日期:20200114 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.07 | 20日涨幅:-8.18 | 60日涨幅:-19.69 | 总股本:0.52 |
总资产:6.11 | 净资产:4.85 | 资产负债率:20.56 | 未分利润:1.85 |
股东人数:6418 | 人均持股:2536 | 人均市值:17.46万 | 市净率:7.37 |
利润同比:29.61 | 收入同比:36.18 | 每股净资:9.33 | 每股收益:0.820㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。