600736苏州高新3月24日大幅下跌8.28%,报6.65元
导读:2022年3月24日苏州高新(600736)收盘点评:
苏州高新今日跌幅较大,全天下跌-8.28%,早盘大幅低开-7.31%,报6.72元,盘中最高价格7.07元,...
2022年3月24日苏州高新(600736)收盘点评:
600736 苏州高新 2022年3月24日 | |||
证券代码:600736 | 证券名称:苏州高新 | 细分行业:园区开发 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.25 | 今日收盘:6.65 | 涨跌金额:-0.60 | 涨跌幅度:-8.28 |
振幅:7.31% | 活跃度:4700 | 总量:1803324 | 现量:16272 |
今日开盘:6.72 | 今日最高:7.07 | 今日最低:6.54 | 换手率:15.66 |
总金额:121878.78 | 动态市盈:19.06 | 流通股:11.51 | 流通市值:76.56亿 |
总市值:76.56亿 | 上市日期:19960815 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.9 | 20日涨幅:44.57 | 60日涨幅:44.57 | 总股本:11.51 |
总资产:581.44 | 净资产:89.47 | 资产负债率:74.07 | 未分利润:34.98 |
股东人数:58366 | 人均持股:11087 | 人均市值:7.37万 | 市净率:1.08 |
利润同比:95.98 | 收入同比:100.14 | 每股净资:6.14 | 每股收益:0.260㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。