600658电子城3月24日收盘数据:较昨日下跌0.65%
导读:2022年3月24日电子城(600658)收盘点评:
电子城今日微跌-.65%,早盘低开-0.43%,报4.62元,盘中最高价格4.85元,最低价格4.59元,尾盘...
2022年3月24日电子城(600658)收盘点评:
600658 电子城 2022年3月24日 | |||
证券代码:600658 | 证券名称:电子城 | 细分行业:园区开发 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.64 | 今日收盘:4.61 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.65 |
振幅:5.60% | 活跃度:2102 | 总量:114163 | 现量:978 |
今日开盘:4.62 | 今日最高:4.85 | 今日最低:4.59 | 换手率:1.02 |
总金额:5361.61 | 动态市盈:0 | 流通股:11.19 | 流通市值:51.57亿 |
总市值:51.57亿 | 上市日期:19930524 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.77 | 20日涨幅:5.49 | 60日涨幅:8.22 | 总股本:11.19 |
总资产:197.48 | 净资产:65.72 | 资产负债率:65.25 | 未分利润:25.99 |
股东人数:23854 | 人均持股:19337 | 人均市值:8.91万 | 市净率:0.78 |
利润同比:-157.95 | 收入同比:-67.13 | 每股净资:5.87 | 每股收益:-0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。