002512达华智能3月24日小幅下跌1.70%收盘,最新收盘价3.47元
导读:2022年3月24日达华智能(002512)收盘点评:
达华智能今日下跌-1.7%,早盘盘中最高价格3.53元,最低价格3.45元,尾盘收至3.47元,较昨日下跌-...
2022年3月24日达华智能(002512)收盘点评:
002512 达华智能 2022年03月24日 | |||
证券代码:002512 | 证券名称:达华智能 | 细分行业:元器件 | 地区: |
昨日收盘:3.53 | 今日收盘:3.47 | 涨跌金额:-.06 | 涨跌幅度:-1.7 |
买入价格:3.47 | 卖出价格:3.48 | 总量:253146 | 现量:3402 |
今日开盘:3.53 | 今日最高:3.53 | 今日最低:3.45 | 换手率:2.87 |
总金额:8801.41 | 动态市盈:0 | 流通股:8.82 | 流通市值:30.60亿 |
总市值:39.80亿 | 上市日期:20101203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.98 | 20日涨幅:-5.71 | 60日涨幅:1.47 | 总股本:11.47 |
总资产:44.93 | 净资产:11.17 | 资产负债率:62.77 | 未分利润:-11.5 |
股东人数:50274 | 人均持股:13649 | 人均市值:4.74万 | 市净率:3.56 |
利润同比:-4513.19 | 收入同比:9.06 | 每股净资:0.97 | 每股收益:-0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。