300240飞力达3月24日收盘数据:较昨日下跌0.68%
导读:2022年3月24日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日微跌-.68%,早盘高开0.54%,报7.4元,盘中最高价格7.41元,最低价格7.27元,尾盘收至...
2022年3月24日飞力达(300240)收盘点评:
300240 飞力达 2022年03月24日 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区: |
昨日收盘:7.36 | 今日收盘:7.31 | 涨跌金额:-.05 | 涨跌幅度:-.68 |
买入价格:7.31 | 卖出价格:7.32 | 总量:30166 | 现量:340 |
今日开盘:7.4 | 今日最高:7.41 | 今日最低:7.27 | 换手率:0.85 |
总金额:2207.58 | 动态市盈:12.4 | 流通股:3.55 | 流通市值:25.92亿 |
总市值:26.85亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.88 | 20日涨幅:-7.23 | 60日涨幅:-13.18 | 总股本:3.67 |
总资产:34.3 | 净资产:12.97 | 资产负债率:55.71 | 未分利润:6.45 |
股东人数:16478 | 人均持股:10249 | 人均市值:7.49万 | 市净率:2.06 |
利润同比:678.83 | 收入同比:91.43 | 每股净资:3.55 | 每股收益:0.450㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。